以下为11月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 66822 60 132 66750 -72 44010 22740
鹿特丹 19650 0 0 19650 0 12390 7260
新加坡 13668 60 84 13644 -24 9522 4122
高雄 10680 0 48 10632 -48 8646 1986
柔佛 8712 0 0 8712 0 4002 4710
莫尔狄克 4044 0 0 4044 0 2208 1836
利物浦 3096 0 0 3096 0 2034 1062
釜山 2094 0 0 2094 0 954 1140
迪拜 1830 0 0 1830 0 1830 0
巴尔的摩 1410 0 0 1410 0 1104 306
巴生 486 0 0 486 0 258 228
弗利辛恩 390 0 0 390 0 372 18
新奧尔良 378 0 0 378 0 306 72
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
光阳 66 0 0 66 0 66 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!